项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 三厂怀庄 | 三厂孔庄 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03086 |
C2019 03087 |
C2019 03088 |
C2019 03089 |
C2019 03090 |
YC2019 03165 |
YC2019 03166 |
YC2019 03167 |
YC2019 03168 |
YC2019 03169 |
YC2019 03170 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.48 | 0.69 | 0.59 | 0.65 | 0.49 | 0.45 | 0.71 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.98 | 8.07 | 8.04 | 8.02 | 7.99 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.07 | 0.98 | 1.04 | 0.99 | 0.98 | 1.07 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.89 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.18 | 0.21 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 31 | 29 | 19 | 26 | 18 | 21 | 30 | 26 | 24 | 20 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.45 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页