项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 三厂大李 | 三厂陈营 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03074 |
C2019 03075 |
C2019 03076 |
C2019 03077 |
YC2019 03150 |
YC2019 03151 |
YC2019 03152 |
YC2019 03153 |
YC2019 03154 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.83 | 0.79 | 0.62 | 0.74 | 0.90 | 0.82 | 0.85 | 0.77 | 0.79 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.94 | 7.86 | 7.67 | 7.65 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.66 | 1.31 | 1.29 | 0.64 | 0.72 | 0.56 | 1.24 | 1.18 | 1.14 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.20 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 19 | 16 | 27 | 32 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.29 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页