项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 三厂师专 | 三厂西小李 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03070 |
C2019 03071 |
C2019 03072 |
C2019 03073 |
YC2019 03145 |
YC2019 03146 |
YC2019 03147 |
YC2019 03148 |
YC2019 03149 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.43 | 0.57 | 0.50 | 0.60 | 0.37 | 0.48 | 0.39 | 0.49 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.62 | 7.70 | 7.47 | 7.82 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.68 | 0.73 | 0.46 | 0.59 | 0.83 | 0.59 | 0.87 | 0.64 | 0.77 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 8 | 10 | 15 | 10 | 8 | 7 | 14 | 17 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页