项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03078 |
C2019 03079 |
C2019 03080 |
C2019 03081 |
YC2019 03155 |
YC2019 03156 |
YC2019 03157 |
YC2019 03158 |
YC2019 03159 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.57 | 0.50 | 0.61 | 0.56 | 0.88 | 0.64 | 0.48 | 0.44 | 0.49 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.82 | 7.77 | 7.80 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.58 | 0.74 | 0.50 | 0.92 | 1.02 | 0.74 | 0.74 | 0.90 | 0.77 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 2 | 10 | 10 | 17 | 33 | 15 | 2 | 21 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页