项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 三厂济善堂 | 三厂七里庙 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03066 |
C2019 03067 |
C2019 03068 |
C2019 03069 |
YC2019 03140 |
YC2019 03141 |
YC2019 03142 |
YC2019 03143 |
YC2019 03144 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.62 | 0.54 | 0.73 | 0.58 | 0.44 | 0.55 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.82 | 7.60 | 7.62 | 7.75 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.48 | 0.39 | 0.36 | 0.46 | 0.60 | 0.53 | 0.72 | 0.32 | 0.71 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 9 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.49 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页