项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北20袁庄深 | 涡北21号刘营深 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03062 |
C2019 03063 |
C2019 03064 |
C2019 03065 |
YC2019 03135 |
YC2019 03136 |
YC2019 03137 |
YC2019 03138 |
YC2019 03139 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.47 | 0.68 | 0.59 | 0.49 | 0.45 | 0.71 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 8.02 | 8.04 | 8.01 | 7.99 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.07 | 0.98 | 1.05 | 0.99 | 0.96 | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 0.89 |
二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.21 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 29 | 18 | 26 | 17 | 21 | 33 | 24 | 27 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.50 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页