项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北18号李楼深 | 涡北19号三里湾深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03057 |
C2019 03058 |
C2019 03059 |
C2019 03060 |
C2019 03061 |
YC2019 03129 |
YC2019 03130 |
YC2019 03131 |
YC2019 03132 |
YC2019 03133 |
YC2019 03134 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.75 | 7.69 | 7.73 | 7.71 | 7.76 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.02 | 1.13 | 0.96 | 0.88 | 0.96 | 1.15 | 1.23 | 1.14 | 1.03 | 0.98 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.14 | 0.13 | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页