项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深井 | 涡北16号花行浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03053 |
C2019 03054 |
C2019 03055 |
C2019 03056 |
YC2019 03146 |
YC2019 03147 |
YC2019 03148 |
YC2019 03149 |
YC2019 03150 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.68 | 0.53 | 0.44 | 0.47 | 0.55 | 0.74 | 0.61 | 0.44 | 0.59 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.77 | 7.89 | 7.88 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.44 | 0.49 | 0.88 | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 1.00 | 0.87 | 0.88 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.09 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 5 | 8 | 10 | 17 | 9 | 18 | 10 | 6 | 5 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.45 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页