项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口浅 | 涡北17号郭李园深 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03046 |
C2019 03047 |
C2019 03048 |
C2019 03049 |
YC2019 03141 |
YC2019 03142 |
YC2019 03143 |
YC2019 03144 |
YC2019 03145 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.59 | 0.37 | 0.42 | 0.60 | 0.52 | 0.44 | 0.38 | 0.29 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.86 | 7.62 | 7.59 | 7.78 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.65 | 0.41 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.45 | 0.62 | 0.81 | 0.45 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 8 | 3 | 7 | 13 | 11 | 9 | 6 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.50 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页