项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 涡北15号程屯深 | 涡北15号程屯浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03050 |
C2019 03051 |
C2019 03052 |
C2019 03045 |
YC2019 03052 |
YC2019 03053 |
YC2019 03054 |
YC2019 03055 |
YC2019 03056 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.51 | 0.56 | 0.64 | 0.49 | 0.67 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 8.01 | 8.04 | 8.01 | 7.96 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.96 | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 0.89 |
二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.20 | / | 0.09 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 29 | 17 | 26 | 16 | 20 | 35 | 24 | 22 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.53 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页