项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北12号小奈西深 | 涡北2号前黄庄浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03038 |
C2019 03039 |
C2019 03040 |
C2019 03041 |
YC2019 03062 |
YC2019 03063 |
YC2019 03064 |
YC2019 03065 |
YC2019 03066 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.73 | 0.58 | 0.47 | 0.40 | 0.78 | 0.32 | 0.48 | 0.47 | 0.66 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.86 | 8.05 | 8.05 | 7.84 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.56 | 0.99 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.88 | 0.74 | 1.00 | 1.00 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 0 | 5 | 33 | 18 | 11 | 20 | 7 | 34 | 19 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.45 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页