项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北11号张方庄深 | 涡北13号刘庄深 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03034 |
C2019 03035 |
C2019 03036 |
C2019 03037 |
YC2019 03057 |
YC2019 03058 |
YC2019 03059 |
YC2019 03060 |
YC2019 03061 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.50 | 0.55 | 0.63 | 0.48 | 0.67 | 0.58 | 0.49 | 0.49 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 8.01 | 8.04 | 8.09 | 7.99 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.95 | 1.07 | 0.99 | 0.96 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 0.89 |
二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.19 | / | 0.09 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 23 | 17 | 20 | 16 | 20 | 35 | 29 | 22 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.52 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页