项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校 | 涡北10号卜阁楼深 | 涡北10号卜阁楼深 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03030 |
C2019 03031 |
C2019 03032 |
C2019 03033 |
YC2019 03052 |
YC2019 03053 |
YC2019 03054 |
YC2019 03055 |
YC2019 03056 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.70 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.66 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.75 | 7.60 | 7.65 | 7.61 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.15 | 0.98 | 1.03 | 1.12 | 1.15 | 1.06 | 0.96 | 0.98 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 7 | 5 | 6 | 13 | 15 | 14 | 8 | 7 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页