项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桃花源 | 涡北9号减厂深 | 涡北9号减厂浅 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03025 |
C2019 03026 |
C2019 03027 |
C2019 03028 |
C2019 03029 |
YC2019 03018 |
YC2019 03019 |
YC2019 03020 |
YC2019 03021 |
YC2019 03022 |
YC2019 03023 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.58 | 0.50 | 0.61 | 0.44 | 0.75 | 0.64 | 0.52 | 0.68 | 0.33 | 0.81 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.89 | 8.02 | 8.00 | 8.05 | 7.99 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.55 | 0.88 | 0.99 | 0.57 | 0.99 | 0.95 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 0.89 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.20 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 21 | 17 | 24 | 16 | 20 | 35 | 2 | 29 | 26 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.48 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页