项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北2号前黄庄深 | 涡北2号前黄庄浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03001 |
C2019 03002 |
C2019 03003 |
C2019 03004 |
YC2019 03001 |
YC2019 03002 |
YC2019 03003 |
YC2019 03004 |
YC2019 03005 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.48 | 0.64 | 0.52 | 0.49 | 0.44 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 8.02 | 8.00 | 8.05 | 7.99 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.99 | 1.08 | 0.99 | 0.95 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 0.89 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.20 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 21 | 17 | 24 | 16 | 20 | 35 | 29 | 26 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.48 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页