项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸城 | 三厂6号井区 | 1号姬桥井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02083 |
C2019 02084 |
C2019 02085 |
C2019 02086 |
YC2019 02102 |
YC2019 02103 |
YC2019 02104 |
YC2019 02105 |
YC2019 02106 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.66 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.89 | 7.69 | 7.76 | 7.86 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 1.04 | 1.02 | 0.96 | 1.12 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.12 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 | 11 | 6 | 8 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页