项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北3号后黄庄深井 | 涡北3号后黄庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03005 |
C2019 03006 |
C2019 03007 |
C2019 03008 |
YC2019 03006 |
YC2019 03007 |
YC2019 03008 |
YC2019 03009 |
YC2019 03010 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.83 | 0.70 | 0.45 | 0.66 | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.68 | 0.60 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.87 | 7.87 | 7.86 | 7.89 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.69 | 1.43 | 1.40 | 1.22 | 1.04 | 1.18 | 0.63 | 1.22 | 1.45 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.53 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 25 | 3 | 6 | 18 | 20 | 16 | 10 | 30 | 5 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.58 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页