项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02079 |
C2019 02080 |
C2019 02081 |
C2019 02082 |
YC2019 02097 |
YC2019 02098 |
YC2019 02099 |
YC2019 02100 |
YC2019 02101 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.97 | 0.82 | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.62 | 0.69 | 0.71 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.85 | 7.73 | 8.01 | 7.79 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.91 | 1.14 | 1.06 | 1.25 | 1.16 | 0.98 | 0.98 | 0.72 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 05 | 0 | 11 | 08 | 16 | 05 | 12 | 0 | 04 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页