项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 三厂2号井区 | 三厂3号井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02075 |
C2019 02076 |
C2019 02077 |
C2019 02078 |
YC2019 02092 |
YC2019 02093 |
YC2019 02094 |
YC2019 02095 |
YC2019 02096 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.58 | 0.61 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 8.00 | 8.12 | 8.16 | 7.79 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.00 | 0.96 | 1.02 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 0.91 | 0.89 |
二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.07 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 05 | 09 | 05 | 06 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页