项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 三厂明庄 | 三厂1号井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02071 |
C2019 02072 |
C2019 02073 |
C2019 02074 |
YC2019 02087 |
YC2019 02088 |
YC2019 02089 |
YC2019 02090 |
YC2019 02091 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.60 | 0.47 | 0.66 | 0.75 | 0.73 | 0.38 | 0.55 | 0.27 | 0.68 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.77 | 7.83 | 7.62 | 7.70 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.40 | 0.16 | 0.77 | 0.89 | 0.30 | 0.93 | 0.44 | 0.50 | 0.62 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 4 | 3 | 8 | 15 | 19 | 11 | 20 | 3 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页