项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桃花源 | 三厂小李庄 | 三厂前楼 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02067 |
C2019 02068 |
C2019 02069 |
C2019 02070 |
YC2019 02082 |
YC2019 02083 |
YC2019 02084 |
YC2019 02085 |
YC2019 02086 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.67 | 0.50 | 0.70 | 0.42 | 0.55 | 0.37 | 0.56 | 0.49 | 0.58 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.62 | 7.80 | 7.54 | 7.73 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.31 | 0.04 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.56 | 0.62 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.14 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 9 | 7 | 12 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.25 | 0.16 | 0.07 | 0.15 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页