项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 三厂怀庄 | 三厂孔庄 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02062 |
C2019 02063 |
C2019 02064 |
C2019 02065 |
C2019 02066 |
YC2019 02076 |
YC2019 02077 |
YC2019 02078 |
YC2019 02079 |
YC2019 02080 |
YC2019 02081 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.48 | 0.55 | 0.54 | 0.64 | 0.48 | 0.62 | 0.52 | 0.42 | 0.49 | 0.43 | 0.69 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 8.02 | 8.01 | 7.99 | 8.06 | 7.98 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.03 | 1.05 | 0.98 | 1.08 | 0.96 | 0.97 | 1.02 | 0.98 | 1.04 | 1.07 | 0.89 |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.16 | 0.17 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 30 | 25 | 17 | 26 | 19 | 20 | 37 | 42 | 29 | 20 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页