项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂刘庄 | 三厂高瓦 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02058 |
C2019 02059 |
C2019 02060 |
C2019 02061 |
YC2019 02071 |
YC2019 02072 |
YC2019 02073 |
YC2019 002074 |
YC2019 02075 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.64 | 0.54 | 0.57 | 0.51 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.60 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.75 | 7.71 | 7.72 | 7.70 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 0.96 | 0.98 | 1.12 | 1.04 | 1.14 | 1.21 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页