项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02054 |
C2019 02055 |
C2019 02056 |
C2019 02057 |
YC2019 02066 |
YC2019 02067 |
YC2019 02068 |
YC2019 02069 |
YC2019 02070 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.44 | 0.29 | 0.58 | 0.50 | 0.62 | 0.47 | 0.76 | 0.83 | 0.67 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.88 | 7.73 | 7.80 | 7.72 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.68 | 0.85 | 0.66 | 1.00 | 0.88 | 0.94 | 1.22 | 1.05 | 0.68 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.10 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 5 | 10 | 3 | 11 | 13 | 0 | 10 | 5 | 7 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页