项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 三厂大李 | 三厂陈营 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02050 |
C2019 02051 |
C2019 02052 |
C2019 02053 |
YC2019 02061 |
YC2019 02062 |
YC2019 02063 |
YC2019 02064 |
YC2019 02065 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.60 | 0.29 | 0.39 | 0.50 | 0.43 | 0.80 | 0.76 | 0.55 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.86 | 7.73 | 7.50 | 7.62 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.60 | 0.82 | 0.63 | 1.03 | 0.91 | 0.54 | 0.67 | 0.84 | 0.68 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.14 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 | 7 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.21 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页