项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北18号李楼深 | 涡北19号三里湾深 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02033 |
C2019 02034 |
C2019 02035 |
C2019 02036 |
C2019 02037 |
YC2019 02041 |
YC2019 02042 |
YC2019 02043 |
YC2019 002044 |
YC2019 02045 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.46 | 0.56 | 0.55 | 0.47 | 0.52 | 0.60 | 0.72 | 0.69 | 0.62 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.72 | 7.63 | 7.56 | 7.71 | 7.68 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.93 | 1.02 | 1.23 | 0.86 | 0.72 | 0.96 | 1.04 | 1.26 | 0.98 | 0.94 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.13 | 0.12 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页