项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深井 | 涡北16号花行浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02029 |
C2019 02030 |
C2019 02031 |
C2019 02032 |
YC2019 02036 |
YC2019 02037 |
YC2019 02038 |
YC2019 002039 |
YC2019 02040 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.47 | 0.50 | 0.42 | 0.48 | 0.74 | 0.22 | 0.48 | 0.29 | 0.30 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.88 | 7.81 | 7.74 | 8.02 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.66 | 0.82 | 0.90 | 0.66 | 0.85 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.70 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 0 | 5 | 10 | 16 | 22 | 10 | 30 | 8 | 7 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页