项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北20号袁庄深 | 涡北21号刘营深 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02038 |
C2019 02039 |
C2019 02040 |
C2019 02041 |
YC2019 02046 |
YC2019 02047 |
YC2019 02048 |
YC2019 02049 |
YC2019 02050 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.51 | 0.58 | 0.64 | 0.46 | 0.61 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.69 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 8.05 | 7.99 | 8.07 | 7.98 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.03 | 0.98 | 1.04 | 0.99 | 0.97 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 0.89 |
二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 21 | 16 | 27 | 18 | 20 | 31 | 29 | 29 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页