项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北3号后黄庄深井 | 涡北3号后黄庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02005 |
C2019 02006 |
C2019 02007 |
C2019 02008 |
YC2019 02006 |
YC2019 02007 |
YC2019 02008 |
YC2019 02009 |
YC2019 02010 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.38 | 0.47 | 0.40 | 0.52 | 0.45 | 0.54 | 0.50 | 0.69 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.62 | 7.81 | 7.73 | 7.49 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.72 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.76 | 0.72 | 0.83 | 0.91 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页