项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北2号前黄庄深井 | 涡北2号前黄庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02001 |
C2019 02002 |
C2019 02003 |
C2019 02004 |
YC2019 02001 |
YC2019 02002 |
YC2019 02003 |
YC2019 02004 |
YC2019 02005 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.90 | 0.87 | 0.79 | 0.54 | 0.98 | 0.66 | 0.69 | 0.48 | 0.25 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.98 | 7.98 | 7.82 | 8.00 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.79 | 0.65 | 0.78 | 1.05 | 0.65 | 0.78 | 1.18 | 1.05 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 0 | 3 | 11 | 8 | 17 | 15 | 14 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页