项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深井 | 涡北4号周庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02009 |
C2019 02010 |
C2019 02011 |
C2019 02012 |
YC2019 02011 |
YC2019 02012 |
YC2019 02013 |
YC2019 002014 |
YC2019 02015 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.93 | 0.92 | 0.69 | 0.88 | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.78 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 8.04 | 8.13 | 7.75 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.96 | 0.93 | 1.01 | 1.05 | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 0.90 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.11 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 21 | 6 | 7 | 24 | 32 | 19 | 46 | 17 | 25 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页