项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 2号路西楼井区 | 3号双楼1井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01105 |
C2019 01106 |
C2019 01107 |
C2019 01108 |
YC2019 01144 |
YC2019 01145 |
YC2019 01146 |
YC2019 01147 |
YC2019 01148 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.35 | 0.72 | 0.54 | 0.29 | 0.65 | 0.71 | 0.53 | 0.64 | 0.78 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.65 | 7.47 | 7.73 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.97 | 1.55 | 1.24 | 0.79 | 1.20 | 0.91 | 1.24 | 1.09 | 1.00 |
二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.10 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页