项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 4号周大井区 | 5号双楼2井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01109 |
C2019 01110 |
C2019 01111 |
C2019 01112 |
YC2019 01149 |
YC2019 01150 |
YC2019 01151 |
YC2019 01152 |
YC2019 01153 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.97 | 0.68 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.68 | 0.88 | 0.47 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.91 | 8.00 | 7.93 | 7.90 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.34 | 1.34 | 0.99 | 0.79 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 0.97 | 1.02 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.38 | / | 0.10 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 15 | 33 | 37 | 56 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.21 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页