项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 三厂6号井区 | 1号姬桥井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01101 |
C2019 01102 |
C2019 01103 |
C2019 01104 |
YC2019 01139 |
YC2019 01140 |
YC2019 01141 |
YC2019 01142 |
YC2019 01143 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.83 | 0.79 | 0.47 | 0.82 | 0.44 | 0.58 | 0.69 | 0.47 | 0.25 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 8.05 | 7.98 | 7.87 | 8.03 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.79 | 0.65 | 0.78 | 1.05 | 0.65 | 0.78 | 1.18 | 1.05 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.18 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 8 | 17 | 10 | 18 | 20 | 17 | 19 | 21 | 25 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.28 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页