项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01097 |
C2019 01098 |
C2019 01099 |
C2019 01100 |
YC2019 01134 |
YC2019 01135 |
YC2019 01136 |
YC2019 01137 |
YC2019 01138 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.95 | 0.99 | 0.65 | 0.92 | 0.76 | 0.72 | 0.77 | 0.78 | 0.72 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.83 | 8.13 | 8.26 | 7.81 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.65 | 1.01 | 0.95 | 0.99 | 1.05 | 0.88 | 1.06 | 1.15 | 1.80 |
二氧化氯(mg/L) | 0.26 | 0.26 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 77 | 6 | 4 | 98 | 45 | 34 | 47 | 9 | 7 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页