项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 三厂小李庄 | 三厂前楼 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 01084 |
C2018 01085 |
C2018 01086 |
C2018 01087 |
YC2018 01118 |
YC2018 01119 |
YC2018 01120 |
YC2018 01121 |
YC2018 01122 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.68 | 0.60 | 0.67 | 0.69 | 0.57 | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.71 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.72 | 7.60 | 7.54 | 7.76 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.12 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.17 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 13 | 5 | 4 | 2 | 15 | 20 | 32 | 12 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页