项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 三厂明庄 | 三厂1号井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01088 |
C2019 01089 |
C2019 01090 |
C2019 01091 |
YC2019 01123 |
YC2019 01124 |
YC2019 01125 |
YC2019 01126 |
YC2019 01127 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.73 | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 0.73 | 0.74 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.70 | 7.75 | 7.76 | 7.73 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.93 | 1.10 | 0.90 | 0.94 | 1.05 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.97 |
二氧化氯(mg/L) | 0.23 | 0.13 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 5 | 6 | 8 | 32 | 45 | 47 | 39 | 40 | 46 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页