项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 三厂怀庄 | 三厂孔庄 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01080 |
C2019 01081 |
C2019 01082 |
C2019 01083 |
YC2019 01112 |
YC2019 01113 |
YC2019 01114 |
YC2019 01115 |
YC2019 01116 |
YC2019 01117 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.69 | 0.59 | 0.66 | 0.70 | 0.77 | 0.64 | 0.71 | 0.63 | 0.67 | 0.72 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 8.01 | 8.22 | 8.11 | 7.72 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 0.99 | 1.05 | 1.07 | 0.98 | 1.05 | 1.09 | 1.10 |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.10 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 09 | 05 | 09 | 11 | 16 | 18 | 20 | 18 | 22 | 21 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页