项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂刘庄 | 三厂高瓦 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01076 |
C2019 01077 |
C2019 01078 |
C2019 01079 |
YC2019 01107 |
YC2019 01108 |
YC2019 01109 |
YC2019 01110 |
YC2019 01111 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.79 | 0.77 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.78 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.74 | 7.75 | 7.73 | 7.79 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.09 | 1.22 | 0.99 | 1.01 | 1.12 | 0.91 | 0.87 | 1.04 | 0.91 |
二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.17 | / | 0.09 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 7 | 6 | 27 | 36 | 42 | 37 | 47 | 26 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页