项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01072 |
C2019 01073 |
C2019 01074 |
C2019 01075 |
YC2019 01102 |
YC2019 01103 |
YC2019 01104 |
YC2019 01105 |
YC2019 01106 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.44 | 0.53 | 0.68 | 0.70 | 0.78 | 0.66 | 0.70 | 0.48 | 0.33 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.80 | 7.86 | 7.75 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 0.96 | 0.91 | 1.00 | 1.07 | 1.02 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 31 | 22 | 32 | 18 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页