项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 三厂大李 | 三厂陈营 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01068 |
C2019 01069 |
C2019 01070 |
C2019 01071 |
YC2019 01097 |
YC2019 01098 |
YC2019 01099 |
YC2019 01100 |
YC2019 01101 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.77 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.85 | 7.76 | 7.78 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.84 | 0.93 | 1.04 | 0.94 | 0.91 | 1.07 | 1.01 | 1.02 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.10 | / | 0.15 | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.25 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 5 | 9 | 6 | 29 | 33 | 31 | 31 | 32 | 33 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页