项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 三厂师专 | 三厂西小李 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01063 |
C2019 01064 |
C2019 01065 |
C2019 01066 |
C2019 01067 |
YC2019 01091 |
YC2019 01092 |
YC2019 01093 |
YC2019 01094 |
YC2019 01095 |
YC2019 01096 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.70 | 0.52 | 0.67 | 0.59 | 0.73 | 0.53 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.68 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.62 | 7.73 | 7.60 | 7.79 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.83 | 0.95 | 0.72 | 0.90 | 0.94 | 0.88 | 0.96 | 1.10 | 1.01 | 0.93 |
二氧化氯(mg/L) | 0.05 | 0.10 | 0.12 | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 13 | 12 | 11 | 16 | 7 | 7 | 8 | 6 | 12 | 11 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页