项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北20号袁庄深 | 涡北21号刘营深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01055 |
C2019 01056 |
C2019 01057 |
C2019 01058 |
YC2019 01079 |
YC2019 01080 |
YC2019 01081 |
YC2019 01082 |
YC2019 01083 |
YC2019 01084 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.77 | 0.68 | 0.65 | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.64 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.58 | 7.75 | 7.71 | 7.69 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.12 | 0.94 | 0.98 | 1.06 | 1.14 | 1.20 | 1.14 | 0.98 | 0.96 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 8 | 10 | 8 | 12 | 13 | 15 | 10 | 11 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页