项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 三厂济善堂 | 三厂七里庙 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01059 |
C2019 01060 |
C2019 01061 |
C2019 01062 |
YC2019 01085 |
YC2019 01086 |
YC2019 01087 |
YC2019 01088 |
YC2019 01089 |
YC2019 01090 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.52 | 0.56 | 0.50 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.62 | 0.49 | 0.48 | 0.63 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 8.02 | 7.99 | 8.01 | 7.99 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.05 | 0.97 | 1.07 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 0.96 | 1.07 | 1.08 | 0.89 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 21 | 16 | 27 | 16 | 20 | 30 | 32 | 28 | 24 | 17 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页