项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北18号李楼深井 | 涡北19号三里湾深井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01051 |
C2019 01052 |
C2019 01053 |
C2019 01054 |
YC2019 01073 |
YC2019 01074 |
YC2019 01075 |
YC2019 01076 |
YC2019 01077 |
YC2019 01078 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.60 | 0.65 | 0.77 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.83 | 7.77 | 7.76 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.95 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 1.06 | 1.05 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 0.91 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.15 | / | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 18 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 22 | 26 | 24 | 26 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页