项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 涡北15号程屯深井 | 涡北15号程屯浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01039 |
C2019 01040 |
C2019 01041 |
C2019 01042 |
YC2019 01055 |
YC2019 01056 |
YC2019 01057 |
YC2019 01058 |
YC2019 01059 |
YC2019 01060 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.78 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.72 | 7.82 | 7.75 | 7.77 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.05 | 0.97 | 0.91 | 0.97 | 0.88 | 0.86 | 1.07 | 1.05 | 1.10 | 1.06 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.09 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 10 | 7 | 26 | 32 | 30 | 27 | 30 | 31 | 24 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页