项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北12号小奈西深 | 涡北12号小奈西深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01034 |
C2019 01035 |
C2019 01036 |
C2019 01037 |
C2019 01038 |
YC2019 01049 |
YC2019 01050 |
YC2019 01051 |
YC2019 01052 |
YC2019 01053 |
YC2019 01054 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 0.73 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.47 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.76 | 7.80 | 7.65 | 7.59 | 7.70 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 0.76 | 1.09 | 1.15 | 1.02 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.87 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.09 | 0.10 | 0.09 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.16 | 0.14 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | 12 | 9 | 8 | 10 | 9 | 13 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.20 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页