项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口浅井 | 涡北17号郭李园深井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01043 |
C2019 01044 |
C2019 01045 |
C2019 01046 |
YC2019 01061 |
YC2019 01062 |
YC2019 01063 |
YC2019 01064 |
YC2019 01065 |
YC2019 01066 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.68 | 0.88 | 0.68 | 0.83 | 0.50 | 0.67 | 0.77 | 0.78 | 0.38 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.83 | 7.94 | 7.77 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.95 | 0.88 | 0.78 | 1.03 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.04 | 0.90 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.14 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 15 | 17 | 18 | 24 | 22 | 17 | 10 | 20 | 18 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.29 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页