项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北11号张方庄深 | 涡北13号刘庄深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 01030 |
C2018 01031 |
C2018 01032 |
C2018 01033 |
YC2018 01043 |
YC2018 01044 |
YC2018 01045 |
YC2018 01046 |
YC2018 01047 |
YC2018 01048 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.63 | 0.50 | 0.71 | 0.69 | 0.51 | 0.78 | 0.40 | 0.42 | 0.64 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 8.01 | 7.99 | 8.07 | 7.93 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.94 | 1.06 | 0.98 | 0.90 | 1.04 | 0.96 | 1.07 | 1.01 | 0.89 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.15 | / | 0.17 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.12 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 20 | 15 | 20 | 13 | 28 | 30 | 37 | 25 | 40 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页