项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深 | 涡北4号周庄浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01010 |
C2019 01011 |
C2019 01012 |
C2019 01013 |
YC2019 01013 |
YC2019 01014 |
YC2019 01015 |
YC2019 01016 |
YC2019 01017 |
YC2019 01018 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.74 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.78 | 0.74 | 0.79 | 0.76 | 0.77 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.7 | 7.80 | 7.60 | 7.74 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.91 | 0.94 | 1.01 | 0.99 | 1.09 | 1.05 | 1.09 | 1.04 | 0.91 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.08 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.16 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 12 | 11 | 35 | 31 | 37 | 31 | 33 | 34 | 29 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页